无隔板高效空气过滤器
n 材质说明:
² 过滤滤料:H13-H14玻纤滤纸;
² 过滤效率:H13-H14,H13:99.97-99.99%@0.3μm、H14:99.995-99.999%@0.3μm(MPPS);
² 框 材:铝型材框、铝板折框、镀锌框、不锈钢框;
² 护网材质:喷塑菱形网;
² 密封胶条:氯丁橡胶;
² 过滤尺寸:依据客户实际要求制定,铝型材参考厚度:46mm、50mm、69mm、80mm、90mm、96mm;
n 适用场合:
适用于超LSI制造工厂、半导体制造工厂、原子力研究中心、无尘室、层流设备、工作台等其他要求超高洁净度的场合。
型号 | 箱体外形尺寸(W×H×D)(mm) | 额定风量(m3/h) | 过滤面积(m2) | 容尘量(g) | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 过滤效率0.3μm |
BXD-MHF-001 | 484×484×50 | 350 | 4.28 | 250 | ≤150 | 400 | ≥99.97% H13-H14 |
BXDE-MHF-002 | 610×610×50 | 600 | 6.84 | 410 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-003 | 915×610×50 | 900 | 10.29 | 600 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-004 | 1220×610×50 | 1200 | 13.74 | 800 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-005 | 484×484×69 | 600 | 6.58 | 400 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-006 | 610×610×69 | 1000 | 10.48 | 600 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-007 | 915×610×69 | 1400 | 15.78 | 950 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-008 | 1220×610×69 | 1800 | 21.08 | 1250 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-009 | 610×610×96 | 1600 | 17.88 | 1050 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-010 | 915×610×96 | 2400 | 26.99 | 1600 | ≤150 | 400 | |
BXD-MHF-011 | 1220×610×96 | 3200 | 36.12 | 2100 | ≤150 | 400 |
*注:本产品可以根据客户要求进行定制,如材质、尺寸等。
联系电话
微信扫一扫